技术参数
型号 | 最大玻璃尺寸(mm) (L*W*H) | 外形尺寸(mm) (L*W*H) | 总功率(kW) | 真空袋 | 备注 |
FY-ZK-1-5 | 3200*1830 | 3600*2200*2000 | 42 | 5个 | 单开门 |
FY-ZK-2-5 | 3200*1830 | 3600*2200*2000 | 45 | 10个 | 双开门 |
FY-ZK-2-1 | 3200*1830 | 3800*2050*1400 | 30 | 2个 | 双开门 |
FY-ZK-2-2 | 3200*1830 | 3800*2050*1400 | 36 | 4个 | 双开门 |
FY-ZK-1-2 | 3200*1830 | 3800*2050*1400 | 30 | 2个 | 单开门 |
在线快3官网平台