主要技术参数
型号
| 最大玻璃尺寸 (mm)(L*W)
| 装机功率(KW) | 装载重量(KG) | |
A型 | B型 | |||
FY-JZ2500/5000 | 2500*5000 | 313 | 317 | 6000 |
FY-JZ2500/6000 | 2500*6000 | 367.5 | 374 | 7000 |
FY-JZ2500/7000 | 2500*7000 | 390 | 394 | 7500 |
FY-JZ2500/8000 | 2500*8000 | 491 | 501 | 8000 |
FY-JZ3000/8000 | 3000*8000 | 543 | 555 | 9000 |
FY-JZ3300/8000 | 3300*8000 | 638 | 648 | 9500 |
FY-JZ2500/12000 | 2500*12000 | 736 | 755 | 14000 |
FY-JZ3300/12000 | 3300*12000 | 930 | 968 | 15000 |
FY-JZ3500/12000 | 3500*12000 | 930 | 980 | 16000 |
FY-JZ2500/13000 | 2500*13000 | 760 | 830 | 14500 |
注明:1、单风道强制对流型→A型;
2、双风道强制对流型→B型;
3、双风道强制对流+护栏及检修平台→C型;
4、均质+夹胶(PVB/EVA),一机两用炉→D型;
5、还可按用户需求选配玻璃A字架电动牵引车进出;
6、可按用户需求订制非标的均质炉。(如有变动,以我公司出厂标准为准)